Programmnamen, Bedingungen und Hinweise erscheinen in einer nichtamtlichen Übersetzung; das türkische Original steht unter jeder übersetzten Zeile. Zitate aus den Rechtsvorschriften bleiben auf Türkisch, der verbindlichen Sprache.
Muğla: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sistemi üretim ve dağıtımı Investitionsförderung
Muğla liegt in Region 1. Die in 9903 Anhang 3 unter NACE-Abteilung 35 aufgeführten Investitionsgegenstände und Bedingungen stehen unten; Zeilen ohne Bedingung werden bedingungslos gefördert.
| Code | Investitionsgegenstand | Bedingung (9903 Anhang 3) |
|---|---|---|
| 35.11, 35.12 | Yenilenemeyen kaynaklardan elektrik üretimi Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi | Doğalgaza veya ithal kömüre dayalı elektrik enerjisi üretimi hariç olmak üzere elektrik enerjisi üretimi yatırımları desteklenir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlar desteklenmez. |
| 35.14.06 | enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi) | — |
| 35.15.01 | Elektrikli araçlar ve elektronik cihazlar için şarj istasyonlarının işletilmesi | Tebliğ ile belirlenecek şartları sağlayan yatırımlar desteklenir. |
| 35.16 | Elektriğin depolanması | — |
| 35.22.01 | Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki) | — |
| 35.24 | Gazın depolanması (şebeke tedarik | hizmetlerinin bir parçası olarak) |
NeinSGK-Förderung des Arbeitgeberanteils
1 JahreSGK-Förderung des Arbeitgeberanteils, in einer OIZ
NeinZins-/Gewinnanteilsförderung