Programme names, conditions and notes are shown in an unofficial translation; the Turkish original is given below each translated line. Quotations from the legislation stay in Turkish, the binding language.
İzmir: Depolama, ambarlama ve taşımacılk için destekleyici faaliyetler investment incentives
İzmir is in region 1. The investment subjects and conditions listed in 9903 Annex-3 under NACE division 52 are below; rows without a condition are supported unconditionally.
| Code | Investment subject | Condition (9903 Annex-3) |
|---|---|---|
| 52.10.02 | Frigorifik depolama ve antrepoculuk veya soğutulmuş mallar için depolama) | faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş Sadece 1.000 m2 üzeri soğuk hava deposu yatırımları desteklenir. |
| 52.10.03 | Hububat depolama ve antrepoculuk | faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.) Sadece lisanslı depoculuk faaliyetleri desteklenir |
| 52.10.04 | Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar | vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (gaz hariç) |
| 52.22.06 | Su yolu taşımacılığını destekleyici iskelelerin, rıhtımların, su yolu fener dubası vb. işletilmesi hariç) | olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, |
| 52.22.08 | Deniz ve kıyı suları ile iç sularda havuzlaması ve havuzdan çıkarılması | kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri (geminin dahil) |
| 52.23.03 | Havaalanı yer hizmet faaliyetleri | (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) |
| 52.23.04 | işletmeciliği (uçak pisti işletme, hizmetleri dahil; havaalanı yer | yolcu terminali ve havayolu şirketlerinin kendi bilet hizmetleri ve bilet acentelerinin faaliyetleri hariç) |
| 52.24 | Kargo yükleme boşaltma (elleçleme) hizmetleri | 5.000 m2 kapalı alana sahip ve Antrepo Açma İzin Belgesi olan yatırımlar desteklenir. 52.24.10 kodlu yatırımlarda ayrıca L2 Belgesi aranır. |
NoSSI employer share support
1 yearsSSI employer share support, inside an OIZ
NoInterest / profit share support